管状炉“ARFシリーズ”用石英炉心管です。
金属炉心管などに比べ、膨張係数が少なく急激な温度変化に耐性を有します。
■耐熱性 ※1
■化学的耐蝕性 ※2
■光の透過性
型式 | 外径寸法(mm) 外径×内径 |
外径公差(mm) | 長さ(mm) | 価格 |
AQT-155 | 15×12.5 | ±0.5 | 500 | 11,500 |
AQT-205 | 20×17 | ±0.5 | 500 | 11,500 |
AQT-305 | 30×26 | ±1.0 | 500 | 12,700 |
AQT-405 | 40×36 | ±1.0 | 500 | 18,000 |
AQT-505 | 50×46 | ±1.0 | 500 | 26,500 |
AQT-1510 | 15×12.5 | ±0.5 | 1000 | 14,500 |
AQT-2010 | 20×17 | ±0.5 | 1000 | 17,000 |
AQT-3010 | 30×26 | ±1.0 | 1000 | 25,000 |
AQT-4010 | 40×36 | ±1.0 | 1000 | 35,000 |
AQT-5010 | 50×46 | ±1.0 | 1000 | 52,500 |
※2:フッ酸などには適しません。
※φ60以上の炉心管はお問い合わせください。
※ 製品の価格には、消費税・配送料・設置料・関連工事費などは、含まれておりません。
※注意事項はこちらをご覧下さい。
1,200℃以上での高温環境でのご使用に!
HBチューブ:1,500℃まで
SSA-Sチューブ:1,800℃まで
■高温強度にすぐれ熱衝撃に強い ※1
■誘電率が低く電気絶縁性にすぐれる
■化学的に安てし耐蝕性にすぐれる
材質 | 外径寸法(mm) 外径×内径 |
長さ(mm) | 価格 |
HB | 30×24 | 600 | 4,400 |
HB | 37×30 | 600 | 6,200 |
HB | 42×35 | 600 | 7,900 |
HB | 50×42 | 600 | 10,000 |
SSA-S | 30×24 | 600 | 24,800 |
SSA-S | 37×30 | 600 | 39,000 |
SSA-S | 42×35 | 600 | 43,700 |
SSA-S | 50×42 | 600 | 53,500 |
HB | 30×24 | 1000 | 7,800 |
HB | 37×30 | 1000 | 11,200 |
HB | 42×35 | 1000 | 13,600 |
HB | 50×42 | 1000 | 16,700 |
HB | 60×52 | 1000 | 21,000 |
HB | 100×85 | 1000 | 45,900 |
SSA-S | 30×24 | 1000 | 42,600 |
SSA-S | 37×30 | 1000 | 66,000 |
SSA-S | 42×35 | 1000 | 73,000 |
SSA-S | 50×42 | 1000 | 89,000 |
※φ60以上の炉心管はお問い合わせください。
※ 製品の価格には、消費税・配送料・設置料・関連工事費などは、含まれておりません。
※注意事項はこちらをご覧下さい。