RCFボードは、各種ファイバーに無機バインダーと少量の有機バインダーを加え、板状に真空成型した製品です。
高温安定性と耐熱衝撃性に優れ、低蓄熱性低伝導性を持ち合わせており、適度な硬度と内部の強粘性を有しカット加工品などの取り扱いに優れています。
- ・各種管状炉・るつぼ炉などの炉材として使用
- ・その他高温用炉材として使用
【用途】
RCF | BSF | |||||
最高使用温度(℃) | 1,260 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,260 | |
密度(kg/㎥) | 250 | 300 | 400 | 0 | 250 | |
加熱線収縮率(%) | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | |
1,100℃×8h | 1,300℃×8h | 1,400℃×8h | 1,500℃×8h | 1,100℃×8h | ||
熱伝導率(W/m.K) | at400℃ | 0.09 | - | - | - | - |
at600℃ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - | - | |
at800℃ | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | - | |
at1,000℃ | - | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | |
at1,200℃ | - | - | - | 0.24 | - | |
標準寸法(L×W×T)mm | 1,000×600×25 | |||||
1,000×600×50 |
※ 製品の価格には、消費税・配送料・設置料・関連工事費などは、含まれておりません。
※注意事項はこちらをご覧下さい。