セラミック電気管状炉を使用した卓上型ガス置換炉です。
試料のサイズ、仕込量にあわせた装置構成が可能です。
温度コントローラー、ガス流量計など実験にあわせた部品を選択することでお客様のニーズにあった装置が作成可能です。
型式 | ARG-13A型 |
試料寸法 | φ50以内 |
炉数 | 1本[φ52×500mmL] |
使用範囲温度 | 常温+100℃~1,100℃ |
最高温度 | 1,150℃迄 |
昇温時間 | 常温~1,100℃迄約30分 |
ヒーター | 1ゾーン式、カンタル線 |
ガスの種類 | 酸素、窒素、アルゴン |
設備電源 | 単相AC200V12A |
価格(外税) | ¥1,800,000~ |
※ 製品の価格には、消費税・配送料・設置料・関連工事費などは、含まれておりません。
※注意事項はこちらをご覧下さい。
形式 | ARG-13A-300-40KC-1P |
試料寸法 | φ**以内 |
加熱部寸法 | φ36×250 |
使用範囲温度 | 常温+100℃~1,100℃ |
最高温度 | 1,150℃迄 |
昇温時間 | 常温~1,100℃迄約30分 |
ヒーター | 1ゾーン式、カンタル線 |
ガスの種類 | 酸素、窒素等 |
設備電源 | AC100V 15A |
価格(外税) | ¥1,100,000~ |
※ 製品の価格には、消費税・配送料・設置料・関連工事費などは、含まれておりません。
※注意事項はこちらをご覧下さい。
本機は主に半導体の熱処理研究※を目的として設計、各種の炉を一つの装置にパッケージすることで省スペースで 機能的に使用できるシステムです。
※ドライ酸化、ウエット酸化、拡散、還元、一般処理等
試料の大きさ、数量にあわせた装置構成にすることが可能です。
形式 | ARF-112-4型 |
試料寸法 | 2インチ及び3インチに可能 |
炉数 | [IDφ70×2本] |
[IDφ90×2本] | |
使用範囲温度 | 常温+100℃~1100℃ |
最高温度 | 1200℃迄 |
昇温時間 | 常温~1100℃迄約60分 |
ヒーター | 3ゾーン式、カンタル線 |
石英燃焼管 | [IDφ70×1000L] |
[IDφ90×1000L] | |
ガスの種類 | 酸素、窒素、水素、アルゴン |
価格(外税) | ¥11,200,000~ |
※ 製品の価格には、消費税・配送料・設置料・関連工事費などは、含まれておりません。
※注意事項はこちらをご覧下さい。
形式 | ARF-151-135-Ⅲ型 |
試料寸法 | 4インチウェハー25枚:1チャージ× |
炉心管の寸法 | IDφ135×1400mmL×2式 |
使用範囲温度 | 常温+100℃~1000℃ |
最高温度 | 1200℃迄 |
均熱帯の長さ | ±5℃ 中央部 350mm |
ヒーターゾーン | φ180 250×350×250mmL |
電気容量 | 単相AC200V 5.5Kw |
価格(外税) | ¥9,000,000~ |
形式 | ARF-150型 |
試料寸法 | 3インチウェハー可能 |
炉数 | [IDφ93×1本] |
使用範囲温度 | 常温+100℃~1100℃ |
最高温度 | 1200℃迄 |
昇温時間 | 常温~1100℃迄約60分 |
ヒーター | 3ゾーン式、カンタル線 |
石英燃焼管 | [IDφ93×1200L] |
ガスの種類 | 酸素、窒素、水素、アルゴン |
価格(外税) | ¥4,500,000~ |
※ 製品の価格には、消費税・配送料・設置料・関連工事費などは、含まれておりません。
※注意事項はこちらをご覧下さい。