製品一覧
形式 | 寸法(mm) | 天板材質 | 使用温度範囲 | 温度分布 | ヒーター容量(Kw) | 電源 | 価格 |
APS-300 | 300×250 | 鉄 塗装仕上げ | 常温~350℃ | ±5℃ | 1.0 | AC100V | 224,000 |
APS-500 | 500×350 | 1.5 | AC100V | 290,000 | |||
ALP-300 | 300×250 | アルミニウム | ±3℃ | 1.0 | AC100V | 257,000 | |
ALP-500 | 500×350 | 1.5 | AC100V | 324,000 | |||
ATF-300 | 300×250 | テフロンコーティング仕上げ | 常温~250℃ | ±5℃ | 1.0 | AC100V | 252,000 |
ATF-500 | 500×350 | 1.5 | AC100V | 348,000 | |||
AHP-650 | 650×500 | 多孔質セラミック | 常温~400℃ | ±15℃ | 4.0 | AC200V | 450,000 |
AHS-300 | 300×250 | 人工石英 | 常温~480℃ | ±10℃ | 1.5 | AC100V | 264,000 |
AHS-500H | 500×350 | 常温~600℃ | 3.5 | AC200V | 504,000 | ||
AHSA-500WB | 500×350 | 常温~480℃ | 2.5 | AC200V | 620,000 | ||
AHSA-500 | 500×350 | 常温~480℃ | 2.5 | AC200V | 413,000 | ||
ABS-500 | 500×350 | SUS | 常温~350℃ | ±3℃ | 1.5 | AC100V | 350,000 |
ABS-300 | 300×250 | SUS | 常温~350℃ | ±3℃ | 1.0 | AC100V | 297,000 |
※APS・ALPシリーズの使用温度範囲はサンドバスホットプレートとしてご使用いただいた場合、となります。
※ 製品の価格には、消費税・配送料・設置料・関連工事費などは、含まれておりません。
※注意事項はこちらをご覧下さい。