-
気密性セラミックホットプレート
AHS-300 -
耐酸ホットプレート
ABS-300/500 -
高温ホットプレート
AHS-500H -
気密性アルミナホットプレート
二重ケース仕様
AHSA-500WB -
ホットプレート
APS-300/500 -
ホットプレート
ALP-300/500 -
PFAコーティングホットプレート
ATF-300/500 -
セラミックホットプレート
AHP-650
製品一覧
形式 | 寸法(mm) | 天板材質 | 使用温度範囲 | 温度分布 | ヒーター容量(Kw) | 電源 | 価格 |
APS-300 | 300×250 | 鉄 塗装仕上げ | 常温~350℃ | ±5℃ | 1.0 | AC100V | 179,000 |
APS-500 | 500×350 | 1.5 | AC100V | 223,000 | |||
ALP-300 | 300×250 | アルミニウム | ±3℃ | 1.0 | AC100V | 223,000 | |
ALP-500 | 500×350 | 1.5 | AC100V | 270,000 | |||
ATF-300 | 300×250 | テフロンコーティング仕上げ | 常温~250℃ | ±5℃ | 1.0 | AC100V | 210,000 |
ATF-500 | 500×350 | 1.5 | AC100V | 290,000 | |||
AHP-650 | 650×500 | 多孔質セラミック | 常温~400℃ | ±15℃ | 4.0 | AC200V | 405,000 |
AHS-300 | 300×250 | 人工石英 | 常温~480℃ | ±10℃ | 1.5 | AC100V | 240,000 |
AHS-500H | 500×350 | 常温~600℃ | 3.5 | AC200V | 420,000 | ||
AHSA-500WB | 500×350 | 常温~480℃ | 2.5 | AC200V | 590,000 | ||
AHSA-500 | 500×350 | 常温~480℃ | 2.5 | AC200V | 370,000 | ||
ABS-500 | 500×350 | SUS | 常温~350℃ | ±3℃ | 1.5 | AC100V | 338,000 |
ABS-300 | 300×250 | SUS | 常温~350℃ | ±3℃ | 1.0 | AC100V | 297,000 |
※APS・ALPシリーズの使用温度範囲はサンドバスホットプレートとしてご使用いただいた場合、となります。
※ 製品の価格には、消費税・配送料・設置料・関連工事費などは、含まれておりません。
※注意事項はこちらをご覧下さい。